Quasar 250
Внешний вид:
| Технические характеристики | |
| Нагрузка | 250 кН |
| Стандарты | ASTM E4, EN- ISO 7500/1 |
| Разрешение считывания нагрузки | 1/200000 (полной шкалы) |
| Разрешение перемещения | 0.1 мкм |
| Разрешение внутреннего перемещения | 0.06 мкм |
| Скорость при максимальной нагрузке | 0.0005 - 200 мм/мин |
| Ход траверсы | 1000 мм |
| Максисмальное расстояние между креплениями | 1000 мм |
| Расстояние между колоннами | 550 мм |
| Питание | 230В/1ф/ 50Гц или 120В/1ф/60Гц |
| Потребляемая мощность | 2.1 кВт |
|
Вес (без аксессуаров) (для некоторых применений необходима линия сжатого воздуха на 6 атмосфер) |
730 кг |
| Габариты: Высота Ширина Длина |
2200 мм 1030 мм 850 мм |
|
Цвет:
|
Черный RAL 9011 |

