Quasar 100
Внешний вид:
| Технические характеристики | |
| Нагрузка | 100 кН |
| Стандарты | ASTM E4, EN- ISO 7500/1 |
| Разрешение считывания нагрузки | 1/200000 (полной шкалы) |
| Разрешение перемещения | 0.1 мкм |
| Скорость при максимальной нагрузке | 0.0005 - 200 мм/мин |
| Скорость без нарузки | 400 мм/мин |
| Ход траверсы | 1000 мм |
| Максисмальное расстояние между креплениями | 1000 мм |
| Расстояние между колоннами | 410 мм |
| Питание | 230В/1ф/ 50Гц или 120В/1ф/60Гц |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
|
Вес (без аксессуаров) (для некоторых применений необходима линия сжатого воздуха на 6 атмосфер) |
360 кг |
| Габариты: Высота Ширина Длина |
1680 мм 785 мм 820 мм |
|
Цвет:
|
Черный RAL 9011 |

